2016年68家信托公司盈利能力排名
信托公司 得分 排名 上年排名 变化
重庆信托 64.41 1 1 0
安信信托 60.8 2 4 2
中江信托 46.01 3 49 46
平安信托 41.18 4 5 1
中信信托 37.12 5 3 -2
江苏信托 34.28 6 7 1
中融信托 33.2 7 8 1
中铁信托 33.13 8 14 6
华信信托 31.53 9 6 -3
华能信托 28.57 10 11 1
中航信托 26.63 11 15 4
中海信托 26.61 12 10 -2
粤财信托 24.56 13 24 11
上海信托 24.5 14 12 -2
四川信托 24.14 15 23 8
华润信托 24.06 16 2 -14
建信信托 23.61 17 17 0
杭州信托 23.09 18 34 16
民生信托 22.08 19 53 34
湖南信托 22.07 20 46 26
中建投信托 21.92 21 32 11
百瑞信托 21.83 22 20 -2
外贸信托 21.66 23 18 -5
万向信托 21.48 24 56 32
长城信托 20.85 25 66 41
华宝信托 20.4 26 55 29
华融信托 20.29 27 37 10
山东信托 19.73 28 19 -9
北京信托 19.56 29 25 -4
中诚信托 19.36 30 13 -17
中原信托 19.2 31 26 -5
西藏信托 18.49 32 29 -3
苏州信托 18.33 33 33 0
西部信托 18.19 34 30 -4
爱建信托 18.14 35 47 12
国投信托 17.81 36 9 -27
五矿信托 17.65 37 16 -21
厦门信托 17.6 38 45 7
长安信托 17.49 39 27 -12
方正信托 17.13 40 36 -4
交银信托 17.06 41 38 -3
昆仑信托 16.8 42 28 -14
兴业信托 16.79 43 21 -22
东莞信托 15.95 44 39 -5
英大信托 15.52 45 31 -14
大业信托 15.13 46 50 4
天津信托 15.04 47 35 -12
渤海信托 14.83 48 48 0
紫金信托 14.62 49 43 -6
国元信托 14.52 50 22 -28
陆家嘴信托 14.4 51 44 -7
华鑫信托 13.72 52 40 -12
北方信托 12.98 53 42 -11
中泰信托 11.6 54 58 4
国联信托 11.26 55 41 -14
陕西国投 10.48 56 57 1
中粮信托 9.93 57 59 2
光大信托 9.69 58 62 4
新时代信托 9.65 59 60 1
山西信托 8.69 60 64 4
云南信托 8.27 61 54 -7
吉林信托 7.97 62 52 -10
国民信托 7.8 63 51 -12
华澳信托 6.76 64 61 -3
金谷信托 6.36 65 67 2
浙金信托 6.16 66 63 -3
新华信托 5.5 67 68 1
华宸信托 4.92 68 65 -3
说明:
1、本次排名的基础数据全部来源于各信托公司2016年及2015年披露的年报。
2、排名所用指标皆为量化指标,涉及信托公司业务及财务指标达40多项。详细排名介绍请登录用益的官方网站(用益信托网),或直接输入网页地址了解。
3、排名只代表信托公司在2016年的经营状况,不代表各公司未来的发展趋势。
4、本报告中的信息均来源于用益金融信托研究院认为可靠的公开可获得资料,但对这些资料或数据的准确性、完整性和正确性不做任何保证。
5、以上分析结果仅研究和学习等方面参考,不构成投资依据,据此使用,风险自负!
6、引用本数据结果,须注明来源——用益信托网。如对本排名有任何疑问,欢迎咨询,电话:0791-88529779。
本文所载所有信息(包括但不限于版权法)受法律保护,未经用益事先书面许可,任何人均不得以任何形式、方式或途径对该等信息全部或部分进行复制或翻印、重新包装、进一步传播、传送、散布、分发或转售,或存储供日后任何上述目的使用。
本文所载所有信息均通过用益从其认为准确和可靠的来源中获得,但对这些信息的准确性、完整性和正确性用益不做任何形式的保证。用益也不会以任何形式或方式对文中任何评论、观点或结论的准确性、及时性、完整性或特定用途适用性提供或作出任何明示或暗示的保证。
以上所载信息仅供机构及个人学习或研究等方面参考,不构成投资理财依据,据此使用,风险自负!
引用本数据及观点,须注明来源——用益金融信托研究院。如对本信息或观点有疑问,欢迎垂询!
文章来源:微信公众号用益理财,风险自担
(责任编辑:赵艳萍 HF094)